2. Gids voor 3D-printen: materialen, soorten, toepassingen en eigenschappen
2. Gids voor 3D-printen: materialen, soorten, toepassingen en eigenschappen
SLA 3D-printen
Stereolithografie is 's werelds eerste 3D-printtechnologie, uitgevonden in de jaren 80 en nog steeds een van de populairste technologieën onder professionals.
Van alle 3D-printtechnologieën voor kunststof hebben SLA-onderdelen de hoogste resolutie en nauwkeurigheid, de scherpste details en de gladste oppervlakteafwerking. 3D-printen met hars is een uitstekende keuze voor het maken van gedetailleerde prototypes die nauwe toleranties en gladde oppervlakken vereisen, evenals functionele onderdelen zoals mallen, modellen en eindproducten. SLA 3D-geprinte onderdelen kunnen na het printen ook worden nabewerkt, bijvoorbeeld door te polijsten, te schilderen of te coaten, om bruikbare onderdelen met een hoogwaardige oppervlakteafwerking te verkrijgen.
Onderdelen die met SLA 3D-printing worden geprint, zijn isotroop: hun sterkte is constant, ongeacht de oriëntatie, omdat er chemische bindingen tussen elke laag ontstaan. Hierdoor hebben de onderdelen voorspelbare mechanische eigenschappen, wat cruciaal is voor toepassingen zoals mallen en opspaninrichtingen, eindproducten en functionele prototypes.

SLA biedt de breedste keuze aan materialen voor 3D-printen met kunststof.
Populaire SLA 3D-printmaterialen
SLA 3D-printing is zeer veelzijdig en biedt harsformuleringen met een breed scala aan optische, mechanische en thermische eigenschappen die overeenkomen met die van standaard, technische en industriële thermoplasten. 3D-printing met hars biedt bovendien het breedste spectrum aan biocompatibele materialen.
De beschikbaarheid van specifieke materialen is sterk afhankelijk van de fabrikant en de printer. Formlabs biedt de meest uitgebreide harsbibliotheek met meer dan 40 SLA 3D-printmaterialen.
FORMLABS MATERIALEN | FUNCTIES | TOEPASSINGEN |
Standaardharsen | Hoge resolutie | Conceptmodellen |
Transparante hars | Het enige echt transparante materiaal voor 3D-printen met plastic. | Onderdelen die optische transparantie vereisen |
Trek hars | Een van de snelste materialen voor 3D-printen. | Eerste prototypen |
Sterke en duurzame harsen | Sterke, robuuste, functionele en dynamische materialen | Behuizingen en omhulsels |
Stijve harsen | Sterk gevulde, stevige en stijve materialen die bestand zijn tegen buigen. | Mallen, opspaninrichtingen en gereedschap |
Polyurethaanharsen | Uitstekende duurzaamheid op lange termijn | Hoogwaardige onderdelen voor de auto-, luchtvaart- en machinebouw. |
Hittebestendige hars | Hoge temperatuurbestendigheid | Hete lucht, gas en vloeistofstroom |
Flexibele en elastische harsen | Flexibiliteit van rubber, TPU of siliconen | Prototyping van consumentengoederen |
Silicone 40A hars | Het eerste toegankelijke 3D-printmateriaal dat volledig uit siliconen bestaat. | Functionele prototypes, validatie-eenheden en kleine series siliconenonderdelen. |
Medische en tandheelkundige harsen | Een breed scala aan biocompatibele harsen voor de productie van medische en tandheelkundige hulpmiddelen. | Tandheelkundige en medische hulpmiddelen, waaronder chirurgische geleiders, gebitsprothesen en andere protheses. |
Sieradenharsen | Materialen voor precisiegieten en het vormen van gevulkaniseerd rubber. | Passtukken |
ESD-hars | ESD-veilig materiaal ter verbetering van de productieprocessen in de elektronica-industrie. | Gereedschap en opspaninrichtingen voor de elektronica-industrie |
Vlamvertragende (FR) hars | Vlamvertragend, hittebestendig, stijf en kruipvast materiaal voor binnen- en industriële omgevingen met hoge temperaturen of ontstekingsbronnen. | Interieuronderdelen in vliegtuigen, auto's en treinen |
Aluminiumoxide 4N-hars | 99,99% zuiver aluminiumoxide technisch keramiek | Warmte- en elektrische isolatoren |




