3D-PRINTER SERIE 2021 VOOR RECLAMELETTERS
Demonstratie van een 3D-printer voor bewegwijzering:



Specificatie:
Standaard | ||||
Spuitmondgrootte | (Standaard) 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 mm | |||
Spuitstuktemperatuur | 0-260°C | |||
Temperatuur van het verwarmingsbed | 0-100°C | |||
Verwarmingsplatform wattage | 900W | 1400W | 2300W | 2800W |
Locatienauwkeurigheid | 0,02 mm | |||
Nauwkeurigheid van de laagdikte | 0,04-0,6 mm | |||
Afdruksnelheid | 30-150 mm (verstelbaar) | |||
Bedieningsinterface | Kleuren touchscreen | |||
Bestandsindeling | STL/OBJ/GCODE/JPG | |||
Filamentspecificatie | Standaard filament met een diameter van 1,75 mm. | |||
Verbindingsmogelijkheden | USB/SD-kaart | |||
Ingangsvermogen | 110/220V | |||
Bedrijfsvermogen | 300W | 300W | 300W | 300W |
Slim systeem | Automatische nivellering / gloeidraadsensor / automatisch hervatten na stroomuitval | |||
Standaard modelgrootte | ||||
G6 | G8 | G10 | G12 | |
Afdrukgebied | 600*600*85 mm | 800*800*85 mm | 1000*1000*85 mm | 1200*1200*85 mm |
Machinegrootte | 990*910*320 mm | 1190*1110*320 mm | 1390*1310*320 mm | 1590*1510*320 mm |




